musikmag.de 2023
2023 ist ein tolles Jahr gewesen. Zwar hatten wir am 5.4. wegen der Umstellung der PHP Version einen Off-Tag aber danach ging es mit neuem Designe und neuer Fotogalerie direkt weiter. Im Maximum lagen die echten Besuche bei über 2020 pro Tag und übers Jahr 2023 hatten wir 195.500 echte Besucher*innen, die im Schnitt über 3m20sek auf der Seite verweilten. Dazu kommen die Nutzer, die unsere Facebook und Instagram Kanäle besuchen.
musikmag.de 2020 / 2021 / 2022
Für die Corona Jahre haben wir uns nur die Jahreswerte gesichert: 186.500 echte Visits in 2020, 169.500 echte Visits in 2021 und 275.100 echte Visits in 2022. Unser Maximum waren 2710 echte Besuche pro Tag (nur Page ohne soziale Medien).
musikmag.de 2019
Das Jahr 2019 ist wieder ein recht erfolgreiches Jahr, seit dem der Hoster die Statistik nur noch auf echte Visits bereinigt hat. Also sind die Zahlen keine Klickzahlen sondern echte Besucherzahlen die sogar Spider Bereinigt sind. Gesamt haben wir rund 193.500 Besucher in diesem Jahr verbuchen können, obwohl wir von Mitte Juli bis ende Oktober eine Schaffenspause eingelegt hatten.
Monat | Maximum | Minimum | gesamte Besuche |
Besuche | Besuche | ||
pro Tag | pro Tag | ||
(Visits) | (Visits) | (Visits) | |
Dez 19 | 1257 | 278 | 20.869 |
Nov 19 | 1345 | 354 | 17.308 |
Okt 19 | 605 | 277 | 13.110 |
Sep 19 | 1222 | 290 | 14.316 |
Aug 19 | 843 | 308 | 15.431 |
Jul 19 | 1226 | 379 | 17.203 |
Jun 19 | 1038 | 373 | 16.913 |
Mai 19 | 1640 | 421 | 17.756 |
Apr 19 | 1499 | 339 | 15.538 |
Mrz 19 | 2627 | 317 | 17.470 |
Feb 19 | 1006 | 322 | 13.796 |
Jan 19 | 724 | 332 | 13.738 |
musikmag.de 2018
Das Jahr startet mit einem langen kalten Winter, nichts desto trotz kommen wir gut in Tritt und starten mit Gloria und Marteria in das Jahr 2018. Bisher haben wir 131.557 echte Besucher bis zum Oktober gehabt.
Monat |
maximum Besuche pro Tag (Visits) |
minimum Besuche pro Tag (Visits) |
gesamte Besuche (Visits) |
Dezember 2018 | 703 | 324 | 13.992 |
November 2018 | 838 | 341 | 14.707 |
Oktober 2018 | 664 | 324 | 13.722 |
September 2018 | 536 | 264 | 11.577 |
August 2018 | 611 | 277 | 13.447 |
Juli 2018 | 802 | 291 | 13.626 |
Juni 2018 | 810 | 298 |
11.710
|
Mai 2018 | 1045 | 267 | 14.375 |
April 2018 | 957 | 301 | 12.110 |
März 2018 | 4652 | 297 | 20.853 |
Februar 2018 | 604 | 301 | 8.115 |
Januar 2018 | 510 | 284 | 12.022 |
musikmag.de 2017
Mit 58 Berichten und einer echten Besucherzahl von über 144.700 auf der Page blicken wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Dazu kommen noch zahlreiche Personen, die wir über Instagram oder Facebook erreichen konnten. Einige Berichte wurden von weit über 1000 Menschen gelesen. Spitzenreiter sind die Berichte von Fury (1514), Motorpsycho (1447), der eine Tag des Rockharzfestival (1374) und Joachim Witt (1118).
Alle Zahlen sind Spiderbereinigt (Suchmaschinenanfragen oder Werbeseiten werden rausgerechnet) und zeigen echte Besucher an.
Ein Besonderer Dank geht an unsere mitwirkenden Fotografen wie Redakteure und die einzelnen zahlreichen Veranstalter und Bands, die uns die Akkreditierungen ermöglichten. Auch danken wir dem Team der Tosa Security, die uns immer zuvorkommend und freundlich in die Säle begleiteten.
Die Besuche sind Spiderbereinigt:
Monat |
maximum Besuche pro Tag (Visits) |
minimum Besuche pro Tag (Visits) |
gesamte Besuche (Visits) |
Dezember 2017 | 1228 | 258 | 13.134 |
November 2017 | 1257 | 281 | 13.267 |
Oktober 2017 | 423 | 235 | 9.964 |
September 2017 | 618 | 247 | 9.439 |
August 2017 | 488 | 231 | 10.780 |
Juli 2017 | 1166 | 298 | 13.734 |
Juni 2017 | 741 | 317 | 13.169 |
Mai 2017 | 549 | 216 | 10.992 |
April 2017 | 946 | 242 | 11.942 |
März 2017 | 1100 | 307 | 13.222 |
Februar 2017 | 793 | 308 | 13.147 |
Januar 2017 | 720 | 307 | 11.917 |
musikmag.de 2016
Das Jahr 2016 hat wieder alle unsere Erwartungen übertroffen! 209.731 Besucher aus der ganzen Welt haben musikmag.de besucht und zahlreiche Berichte und Fotos abgerufen. Das sind mehr als das Doppelte im Vergleich zu Jahr 2015 (siehe unten). Die Visists sind Spiderbereinigt:
Monat | maximum
Besuche pro Tag (Visits) |
minimum
Besuche pro Tag (Visits) |
gesamte Besuche
(Visits) |
Dezember 2016 | 1720 | 272 | 15.202 |
November 2016 | 496 | 272 | 10.793 |
Oktober 2016 | 1157 | 383 | 16.702 |
September 2016 | 617 | 431 | 17.255 |
August 2016 | 1406 | 480 | 18.508 |
Juli 2016 | 1482 | 428 | 19.761 |
Juni 2016 | 2270 | 348 | 22.470 |
Mai 2016 | 899 | 392 | 17.192 |
April 2016 | 3526 | 386 | 22.272 |
März 2016 | 3000 | 383 | 23.675 |
Februar 2016 | 924 | 354 | 16.180 |
Januar 2016 | 1063 | 170 | 12.721 |
–
musikmag.de 2015
Seit dem Start der „neuen“ Page haben wir 2015 folgende Zahlen erreicht:
Average/Day | Per Month | |||
Month | Hits | Visits | Hits | Visits |
Dez 2015 | 6361 | 332 | 197196 | 10311 |
Nov 2015 | 5547 | 294 | 166412 | 8838 |
Okt 2015 | 5728 | 317 | 177580 | 9844 |
Sep 2015 | 4183 | 304 | 125498 | 9136 |
Aug 2015 | 5772 | 301 | 178956 | 9351 |
Jul 2015 | 6635 | 308 | 205702 | 9575 |
Jun 2015 | 7042 | 312 | 211273 | 9382 |
May 2015 | 3708 | 287 | 114952 | 8905 |
Apr 2015 | 3888 | 272 | 116650 | 8182 |
Mar 2015 | 3268 | 229 | 101315 | 7103 |
Feb 2015 | 3682 | 217 | 103120 | 6088 |
Jan 2015 | 5591 | 258 | 173325 | 8018 |
Hits per Day | Visits per Day | Hits | Visits | |
Total 2015 | 5128 | 286 | 1871979 | 104733 |
Erheblicher Verkehr auf der Facebookseite, auf Instagram, auf YouTube und auf Twitter kommen zu den Pagezahlen hinzu:
Aktuelle Zahlen von Facebook Stand 20.3.2017
607 Gefällt mir Angaben
in dieser Woche:
5.234 Beitragsreichweite / 319 Interagierende Personen
Hier unsere Derzeitigen Facebook Highlights
[google-translate]